產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
產品展(zhǎn)示
首頁 > 產品展示 > 球閥 > 三通球閥 > SMQ644(45)F氣動三通球閥
產(chǎn)品名稱:氣動三(sān)通(tōng)球閥(fá)
產品型號:SMQ644(45)F
產品特點:L(T)形氣(qì)動球閥是由氣動執行機構和三通閥組成,是(shì)一種旋轉(zhuǎn)類(lèi)切斷調節閥門,具有(yǒu)關閉嚴密,結構緊湊,重(chóng)量輕,維修方便等優點(diǎn)。廣泛用於氣(qì)體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介(jiè)質的管道自動化控製中。
SMQ644(45)F氣動三通球閥的詳細資料:
一、產品[氣動三通球(qiú)閥(調節型/開(kāi)關型)]的詳細資料:
產(chǎn)品型號:SMQ644(45)型
產品名稱:氣動三通球閥(調節型/開關型)
產(chǎn)品特點:L(T)形氣動球閥(fá)是由氣動執行機構和三通閥組成(chéng),是一(yī)種(zhǒng)旋轉類切(qiē)斷調節閥門,具有關閉嚴密,結構緊湊,重量輕,維(wéi)修方便等優點。廣泛(fàn)用(yòng)於氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質的管道自動化控製中。
二、主(zhǔ)要外形尺寸及附圖:
三、上海明精防腐閥門製造(zào)有(yǒu)限公司(調節型(xíng)/開關型)尺寸及參數:
公(gōng)稱壓力或(huò)壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
| 15 | | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | |
25 | | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | |
32 | | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
PN1.6MPa | 40 | | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 |
50 | | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | |
65 | | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | |
80 | | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | |
100 | | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | |
125 | | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | |
150 | | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | |
| 15 | | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
20 | | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | |
25 | | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | |
32 | | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |
PN2.5MPa
| 40 | | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 |
50 | | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | |
65 | | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | |
80 | | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | |
100 | | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | |
125 | | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | |
150 | | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | |
PN4.0MPa | 15 | | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
20 | | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | |
25 | | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | |
32 | | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |
40 | | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | |
50 | | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | |
65 | | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | |
80 | | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | |
100 | | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | |
125 | | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | |
150 | | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | |
| 15 | 1/2 | 130 | 65 | 89 | 60.5 | 35 | - | 4-15 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 98 | 70 | 43 | - | 4-15 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 108/110 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15/4-16 | |
32 | 11/4 | 180 | 90 | 117/120 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15/4-16 | |
40 | 11/2 | 200 | 100 | 127/130 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15/4-16 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 152/150 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19/4-20 | |
65 | 21/2 | 290 | 145 | 178/180 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19/4-20 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19/4-20 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 229/230 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19/4-20 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 254/255 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 279/280 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | |
JIS10K | 15 | | 130 | 65 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-15 |
20 | | 150 | 75 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-15 | |
25 | | 160 | 80 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | |
32 | | 180 | 90 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-19 | |
40 | | 200 | 100 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | |
50 | | 230 | 115 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | |
65 | | 290 | 145 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | |
80 | | 310 | 155 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | |
100 | | 350 | 175 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | |
125 | | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-23 | |
150 | | 480 | 240 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 |
如果你對(duì)SMQ644(45)F氣動三通球閥(fá)感興趣,想(xiǎng)了解更詳(xiáng)細(xì)的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
上一篇:氣動調節閥廠家
下一篇:氣動V型閥氣動調節球閥(fá)