產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
產品展(zhǎn)示
首頁 > 產品展示 > 球閥 > 手動球閥 > 法蘭氣(qì)動球閥(fá)
產品名(míng)稱:法蘭氣動球閥
產品型號:
產品特點:法(fǎ)蘭氣動球閥價格;報價;廠家
法(fǎ)蘭(lán)氣動球閥的詳細資料:
法蘭氣動球閥價格;法蘭氣動球閥報價;廠家
產品特點
氣動球閥采(cǎi)用彈(dàn)性密封圈結構設計,介質壓力較小時,密封圈與球體的接觸麵積較小,故有較大的密封雙壓,確保可靠密封。介質壓力較大時(shí),密封圈與球體接觸麵(miàn)積增大,故(gù)密封圈能承受較大的介質(zhì)推力(lì)而(ér)不會損壞(huài)。通過配置不同的(de)控製附件,可實現遙控及調節(jiē)功能。
主要性能規範 Capability Criterion
公稱壓力(MPa) | 連結形式 | 結構形式 | 傳動方式(shì) | 密封麵 | 適用溫度 | |
1.6-6.4 | 法蘭式 | 浮動球直通 | 6-氣(qì)動 6S-氣動帶手動 | F-氟塑料 H-合金鋼 PPL | -28℃~300℃ | |
控製形式 | 雙作用/單作用(yòng) | |||||
作用形(xíng)式 | 切斷/調節 | |||||
輸入信(xìn)號 | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號20~100kPa | |||||
回信(xìn)電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質 | 淨化壓縮壓氣 | |||||
執行器 | 型號 | GT係列、HY係(xì)列、AW係列、ZSH係列(liè) | ||||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa |
主要零件材料Materials Of main Parts
閥體 | 球板 | 閥杆 | 密封圈 | 填料 | 適用介(jiè)質 |
WCB | WCB | 2Cr13 | 增強聚四氟乙烯 對位聚笨 | 聚四氟乙烯(xī) 柔性石(shí)墨 | 水、蒸汽、油品 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 硝酸類(lèi) | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12MoTi | 1Cr18Ni12MoTi | 醋(cù)酸類 |
主要(yào)外型尺寸 Main outer Size
通徑(jìng)(DN) | 1.6MPa | ||||
L | D | D1 | B | Z-D | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 |
主要外(wài)型尺寸(cùn) Main outer Size
通徑(DN) | 2.5MPa | |||||
L | D | D1 | B | Z-D | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
20 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 |
25 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 215 |
32 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 240 |
40 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 |
50 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 274 |
65 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 379 |
80 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 389 |
100 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 416 |
125 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 542 |
150 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 572 |
200 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通徑(DN) | 4.0MPa | |||||
L | D | D1 | B | Z-D | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 |
25 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 210 |
32 | 180 | 135 | 1 00 | 18 | 4-18 | 240 |
40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 |
50 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 360 |
65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 390 |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 450 |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 480 |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 650 |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 670 |
200 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 720 |
如果你對法蘭氣動球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表(biǎo)直接與廠家聯係(xì): |
上一(yī)篇:氣動(dòng)三通內螺紋球閥
下一篇(piān):氣動V型調節球(qiú)閥